
Performance & specs
Defining a new standard in Light Sport Aviation, the VH2 Streamline is a single engine, two seats side by side, all-composite (carbonfiber), cantilever low wing, tricycle gear, high performance airplane.
Dimensions
Wingspan | 9.00 m | 29.5 ft |
Wing area | 9.60 m2 | 103.3 sqft |
Aspect ratio | 8.44 | 8.44 |
Length overhall | 6.05 m | 19.8 ft |
Height overhall | 2.21 m | 7.2 ft |
Wheel base | 1.47 m | 4.8 ft |
Wheel track | 2.00 m | 6.5 ft |
Cabin width | 1.10 m | 3.6 ft |

Basic specification
Base weight | 290.0 kg | 640 lbs |
Max Take-off weight | 525 kg | 1157 lbs |
Useful payload | 235 kg | 518 lbs |
Cabin payload* | 198 kg | 436 lbs |
*2h trip fuel + 30' reserve (36l/28kg + 12l/9kg) | ||
Engine | 100HP fuel injected | |
Prop | carbon 3-bladed |
Performance
Rate of climb (MTOW@sl) | 1400 ft/min | |
Max operating altitude | 14500 ft | |
Max level speed @3000' | 295 km/h | 160 kt |
Cruise speed 75% | 270 km/h | 145 kt |
Clean stall speed | 75 km/h | 41 kt |
Stall speed | 64 km/h | 35 kt |
Cruise speed range* | 1260 km | 680 Nm |
*4hours 42‘ flight time + 30’ reserve (100l usable SP95 fuel) |

Basic specification
Base weight | 385.0 kg | 850 lbs |
Max Take-off weight | 650.0 kg | 1430 lbs |
Useful payload | 265.0 kg | 585 lbs |
Cabin payload* | 204.0 kg | 450 lbs |
*2h trip fuel + 30' reserve (60l/46kg + 20l/15kg) | ||
Engine | 200HP | |
Prop | 4-bladed constant speed |
Performance (theoretical)
Max level speed @3000' | 390 km/h | 210 kt |
Cruise speed 75% | 350 km/h | 190 kt |
Cruise speed range* | 1260 km | 680 Nm |
*3hours 30‘ flight time + 30’ reserve 100l usable SP98 fuel |
All specifications are based on engineering projections and are subject to change